Présentation
Cette carte céleste « donnant les principales Constellations visibles au-dessus de l’Horizon de l’Europe Centrale dans le cours d’une année » a été dressée et publiée en 1946 par l’abbé Théophile Moreux (1867-1954), directeur de l’observatoire de Bourges.
Caractéristiques
| EAN13 | 9782380362893 |
|---|---|
| ISBN | 978-2-38036-289-3 |
| Éditeur | RELIEFS |
| Date de publication | 22 mai 2026 |
| Collection | CELESTE |
| Dimensions | 33,3 x 18,3 x 0,2 cm |
| Poids | 102g |
| Langue | anglais |
| Fiches UNIMARC | S’identifier |




Reviews
There are no reviews yet.